Уже продаёте автозапчасти?
Подключите каталоги на свой сайт, чтобы повысить продажи
Подключить каталоги
Модельный ряд
| Модель авто | Модификации | Описание | Каталог |
|---|---|---|---|
| Агрегат FH - кузов | |||
| Агрегат GA - автоматическая КП | |||
| Агрегат GM - ручная КП | |||
| Агрегат HA - задний мост | |||
| Агрегат LG - рулевой механизм | |||
| Агрегат М - двигатель | |||
| Агрегат P - платформа | |||
| Агрегат VA - передний мост | |||
| Агрегат VG - раздаточная коробка | |||
| 309.000 | L 408 G,L 409,L 410 | PLATFORM TRUCK WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.001 | L 408 G,L 409 | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.002 | L 408 G,L 409,L 410 | PLATFORM TRUCK WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.003 | L 408 G,L 409 | PLATTFORM TRUCK WITH PASSANGER COMPARTMENT WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.011 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,WITH 4 SWIVEL DOORS WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.012 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX TYPE DELIVERY VAN,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.013 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH SLIDING DOORS WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.014 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.015 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.016 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH SLIDING DOOR WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.024 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.025 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH, WITH SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.026 | L 408 G,L 409,L 410 | BOX-TYPE DELIVERFY HIGH WITH SLIDING DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.030 | LKO 408 G,LKO 409 | CHASSIS WITH CAB FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.031 | LKO 408 G,LKO 409 | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH FOUR SWIVEL DOORS FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.032 | LKO 408 G,LKO 409 | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH FOUR SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING FORMUNIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.033 | LKO 408 G,LKO 409 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH SLIDING DOORS FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.035 | LKO 408 G,LKO 409 | CHASSIS WITH CAB FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 3500 MM | 027 |
| 309.040 | LK 408 G,LK 409 | DUMP TRUCK ASSEMBLY WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.041 | LK 408 G,LK 409,LK 410 | DUMP TRACK ASSEMBLY WHEELBASE 2950 MM | 014 |
| 309.044 | LK 409,LK 410 | DUMP TRACK ASSEMBLY WHEELBASE 3500 MM | 014 |
| 309.050 | LF 408 G,LF 409,LF 410 | CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL AND COWL, FOR FIRE TRUCKS, 2950 MM WHEELBASE | 027 |
| 309.051 | LF 408 G,LF 409,LF 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH FOUR SWIVEL DOORS FOR FIRE TRUCKS, WHEELSBASE 2950 MM | 027 |
| 309.052 | LF 408 G,LF 409,LF 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW,WITH FOUR SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING FOR FIRE TRUCKS, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.053 | LF 408 G,LF 409 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH SLIDING DOORS FOR FIRE TRUCKS, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.054 | LF 408 G | CHASSIS WITH CAB FOR FIRE TRUCKS WITH TURNTABLE LADDER,WHEELBASE 2950 MM 2950 MM | 027 |
| 309.055 | LF 408 G | CHASSIS WITH CAB FOR FIRE TRUCKS, WHEELBASE 3500 MM | 027 |
| 309.056 | LF 408 G,LF 409,LF 410 | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH FOUR SWIVEL DOORS AND TWO PASSANGER COMPARTMENT DOORS FOR FIRE TRUCKS,WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.059 | LF 408 G,LF 409,LF 410 | CHASSIS WITH CAB FOR FIRE TRUCKS WITH TURNTABLE LADDER,WHEELBASE 3500 MM 3500 MM | 027 |
| 309.100 | L 406 DG,L 407 D | PLATFORM TRUCK,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.101 | L 406 DG,L 407 D | PLATFORM TRUCK,WITH PASSENGER COMPARTMENT,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.102 | L 406 DG,L 407 D | PLATFORM TRUCK,3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.103 | L 406 DG,L 407 D | PLATFORM TRUCK,WITH PASSANGER COMPARTMENT,3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.111 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOORS 3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.112 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOOR AND SIDE DOOR FOR LOADING, 2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.113 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH SLIDING DOORS,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.114 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.115 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AN SIDE DOOR FOR LOADING,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.116 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH SLIDING DOOR,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.124 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS,3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.125 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, 3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.126 | L 406 DG,L 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH SLIDING DOORS,3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.130 | LKO 406 DG,LKO 407 D | CHASSIS WITH CAB FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 2950 MM WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.131 | LKO 406 DG,LKO 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH FOUR SWIVEL DOORS FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.132 | LKO 406 DG,LKO 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH FOUR SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.133 | LKO 406 DG,LKO 407 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH SLIDING DOORS FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2950 MM | 027 |
| 309.135 | LKO 406 DG,LKO 407 D | CHASSIS WITH CAB FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 3500 MM | 027 |
| 309.140 | LK 406 DG,L 407 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.141 | LK 406 DG,LK 407 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY,2950-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.144 | LK 407 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY,3500-MM WHEELBASE | 012 |
| 309.300 | L 408 DG | PLATFORM TRUCK 2950 MM WHEELBASE | 013 |
| 309.301 | L 408 DG | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT 2950 MM WHEELBASE | 013 |
| 309.302 | L 408 DG | PLATFORM TRUCK 3500 MM WHEELBASE | 013 |
| 309.303 | L 408 DG | PLATFORM TRUCK WITH PASSANGER COMPARTMENT 3500 MM WHEELBASE | 013 |
| 309.311 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW WITH 4 SWIVEL DOORS;WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.312 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERS VAN LOW WITH 4 SUIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.313 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW WITH SLIDING DOORS,WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.314 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.315 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.316 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH SLIDING DOORS,WHEELBASE 2950 MM | 013 |
| 309.324 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 013 |
| 309.325 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING WHEELBASE 3500 MM | 013 |
| 309.326 | L 408 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH SLIDING DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 013 |
| 309.400 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK 2950 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.401 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT 2950 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.402 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK 3500 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.403 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK WITH PASSANGER COMPARTMENT 3500 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.404 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK 4100 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.405 | L 508 DG | PLATFORM TRUCK WITH PASSANGER COMPARTMENT 4100 MM WHEELBASE | 015 |
| 309.411 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.412 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.413 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN LOW WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.414 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.415 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.416 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 015 |
| 309.424 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 015 |
| 309.425 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 3500 MM | 015 |
| 309.426 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 3500 MM | 015 |
| 309.427 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 015 |
| 309.429 | L 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN HIGH WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 015 |
| 309.430 | LKO 508 DG | CHASSIS WITH CAB,FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 2900 MM | 052 |
| 309.431 | LKO 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOORS,FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2900 MM | 052 |
| 309.432 | LKO 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2900 MM | 052 |
| 309.433 | LKO 508 DG | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW,WITH SLIDING FDOORS,FOR MUNICIPAL VEHICLES, WHEELBASE 2900 MM | 052 |
| 309.435 | LKO 508 DG | CHASSIS WITH CAB,FOR MUNICIPAL VEHICLES,WHEELBASE 3500 MM | 052 |
| 309.440 | LK 508 DG | DUMP TRUCK ASSEMBLY-DAUTEL, WHEELBASE 2950 MM | 32D |
| 309.441 | LK 508 DG | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 2950 MM | 32D |
| 309.442 | LK 508 DG | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 2950 MM | 32D |
| 309.444 | LK 508 DG | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 3500 MM | 32D |
| 309.445 | LK 508 DG | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 3500 MM | 32D |
| 310.100 | LT 608 D | CHASSIS FRONT END WITH CAB | 413 |
| 310.300 | L 608 D | PLATFORM TRUCK, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.301 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPERTMENT,WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.302 | L 608 D | PLATFORM TRUCK,WHEELBASE 3500 MM | 016 |
| 310.303 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSAENGER COMPARTMENT,WHEELBASE 3500 MM | 016 |
| 310.304 | L 608 D | PLATFORM TRUCK, WHEELBASE 4100 MM | 016 |
| 310.305 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT, WHEELBASE 4100 MM | 016 |
| 310.311 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.312 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.313 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH SLIDING DOORE, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.314 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.315 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.316 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 016 |
| 310.324 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 3500 MM | 016 |
| 310.325 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOORS FOR LOADING, WHEELBASE 3500 MM | 016 |
| 310.326 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 3500 MM | 016 |
| 310.327 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 016 |
| 310.329 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,WIDE,4 DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 016 |
| 310.340 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY-DAUTEL, WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.341 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER, WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.342 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER, WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.344 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER, WHEELBASE 3500 MM | 32E |
| 310.345 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER, WHEELBASE 3500 MM | 32E |
| 310.350 | LF 508 D/LF 608 D | TRUCK,WHEELBASE 2950 MM | 330 |
| 310.400 | L 608 D | PLATFORM TRUCK,WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.401 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT,WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.402 | L 608 D | PLATFORM TRUCK,WHEELBASE 3500 MM | 017 |
| 310.403 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT,WHEELBASE 3500 MM | 017 |
| 310.404 | L 608 D | PLATFORM TRUCK, WHEELBASE 4100 MM | 017 |
| 310.405 | L 608 D | PLATFORM TRUCK WITH PASSENGER COMPARTMENT, WHEELBASE 4100 MM | 017 |
| 310.411 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.412 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,LOW,WITH 4 SWIVEL DOORS,AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.413 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, LOW, WITH SLIDING DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.414 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.415 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LOADING, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.416 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH SLIDING DOORE, WHEELBASE 2950 MM | 017 |
| 310.424 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN, HIGH, WITH 4 SWIVEL DOORS, WHEELBASE 3500 MM | 017 |
| 310.425 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS AND SIDE DOOR FOR LODADING, WHEELBASE 3500 MM | 017 |
| 310.426 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH SLIDING DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 017 |
| 310.427 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,WITH 4 SWIVEL DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 017 |
| 310.429 | L 608 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,WIDE,4 DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 017 |
| 310.440 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY-DAUTEL,WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.441 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.442 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 2950 MM | 32E |
| 310.444 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ELECTRIC POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 3500 MM | 32E |
| 310.445 | LK 608 D | DUMP TRUCK ASSEMBLY ENGINE POWER/HYDRAULIC-MEILLER,WHEELBASE 3500 MM | 32E |
| 313.402 | L 613 D | TRUCK,WHEELBASE 3500 MM | 216 |
| 313.404 | L 613 D | TRUCK,WHEELBASE 4100 MM | 216 |
| 313.424 | L 613 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,4 DOORS,WHEELBASE 3500 MM | 216 |
| 313.427 | L 613 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,HIGH,4 DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 216 |
| 313.429 | L 613 D | BOX-TYPE DELIVERY VAN,WIDE,4 DOORS,WHEELBASE 4100 MM | 216 |
| 371.043 | MB 800 T/35 | CHASSIS WITH CAB, 3500 MM WHEELBASE | 74B |
| 397.243 | MB 800 T | CHASSIS WITH CAB, 3276 MM WHEELBASE | 72J |
| 414.700 | VANEO | УНИВЕРСАЛ | 47D |
| 415.601 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 2313 ММ | K20 |
| 415.603 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 2697 ММ | K20 |
| 415.605 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3081 ММ | K20 |
| 415.703 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЕСНАЯ БАЗА 2697 MM | K20 |
| 415.705 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЕСНАЯ БАЗА 3081 MM | K20 |
| 447.601 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, КОРОТКИЙ СВЕС | 60V |
| 447.603 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 447.605 | KASTENWAGEN | ФУРГОН, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 447.701 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, КОРОТКИЙ СВЕС | 60V |
| 447.703 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 447.705 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 447.811 | LUXUSKOMBI | КОМБИ "L", КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, КОРОТКИЙ СВЕС | 60V |
| 447.813 | LUXUSKOMBI | КОМБИ "L", КОЛЁСНАЯ БАЗА 3200 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 447.815 | LUXUSKOMBI | КОМБИ "L", КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 60V |
| 448.705 | KOMBI-WAGEN | КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 61Q |
| 448.813 | LUXUSKOMBI | А/М КОМБИ "ЛЮКС",КОЛЁС. БАЗА 3200 ММ, СВЕС 1010 ММ | 61Q |
| 448.815 | LUXUSKOMBI | КОМБИ "L", КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС | 61Q |
| 470.210 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА D-R4-1 4X2 | 47E |
| 470.211 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА D-R4-1 4X4 | 47E |
| 470.230 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА D-R4-2 4X2 | 47E |
| 470.231 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА D-R4-2 4X4 | 47E |
| 470.252 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА D-V6 4X4 | 47E |
| 470.270 | DOPPELKABINE | СДВОЕННАЯ КАБИНА P-R4 4X2 | 47E |
| 601.011 | 208/210 | ВЫСОКАЯ ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3050 MM | 270 |
| 601.012 | 208/210 | ВЫСОКАЯ ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3350 MM | 270 |
| 601.016 | 208/210 | ВЫСОКАЯ ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3050 MM | 270 |
| 601.017 | 208/210 | ВЫСОКАЯ ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3350 MM | 270 |
| 601.018 | 208/210 | ВЫСОКАЯ ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3700 MM | 270 |
| 601.021 | 208/210 | НИЗК.ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3050 MM | 270 |
| 601.022 | 208/210 | НИЗК.ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3350 MM | 270 |
| 601.026 | 208/210 | НИЗК.ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3050 MM | 270 |
| 601.027 | 208/210 | НИЗК.ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3350 MM | 270 |
| 601.028 | 208/210 | НИЗК.ПЛАТФ., ПОЛНОСТЬЮ,КОЛЕСНАЯ БАЗА 3700 MM | 270 |
