Каталог автозапчастей
Mercedes
Каталог автозапчастей
Mercedes
Уже продаёте автозапчасти? Подключите каталоги на свой сайт, чтобы повысить продажи
Подключить каталоги

SA-штрихи


Sa-штрих Описание/Дополнительная информация Сноски В сочетании с Sa Серия модели Подмодели
01 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 БЕЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 0.84/0.73X N МОТОР ---- 714 400/401/402/433/438/439/442/500/501/531/534/600/601/607/608/609/614/615/617/618/620/621/626/627/628/629/640/641/642/644/650/652/653/661/662/680/681/688
02 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 БЕЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.11/0.96X N МОТОР ---- 714 400/401/402/432/433/438/439/442/500/501/531/534/600/601/607/608/609/614/615/618/620/621/626/627/628/629/640/641/642/643/644/650/652/653/661/662/680/681/688
03 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 БЕЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.66/1.45X N МОТОР ---- 714 400/401/402/433/438/439/500/501/531/534/600/601/607/608/609/614/615/617/618/620/621/626/627/628/629/640/641/642/644/650/652/653/661/662/680/681/688
04 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/125-10 С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.43/1.25X N МОТОР ---- 714 400/401/402/403/404/432/433/438/439/442/500/501/502/600/607/608/609/614/615/617/618/620/621/626/627/628/629/641/642/643/644/652/653/661/662/670/680/681/682/683/688
05 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/125-10 С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 2.17/1.89X N МОТОР ---- 714 400/401/402/403/404/432/433/438/439/442/500/501/502/600/608/609/614/615/617/618/620/621/626/627/628/629/641/643/644/652/653/661/662/670/680/681/682/683/688
06 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/125-10 С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.64/1.43X N МОТОР ---- 714 400/401/402/403/404/432/433/437/438/439/442/500/501/502/600/607/609/614/615/617/618/620/621/626/627/629/641/642/643/644/652/653/661/662/670/680/681/682/683/688
07 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/125-10 С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.11/0.97X N МОТОР ---- 714 400/401/402/403/404/432/433/437/438/439/442/500/501/502/600/607/609/614/615/617/618/620/621/626/627/629/641/642/643/644/652/653/661/662/670/680/681/682/683/688
08 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 С С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.11/0.96X N МОТОР ---- 714 400/401/402/433/500/501/600/601/607/608/609/620/621/626/627/628/629/640/641/643/644/673/680/681
09 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 С С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.66/1.45X N МОТОР ---- 714 400/433/500/626/627/641/644/680
10 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 В С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 0.84/0.73X N МОТОР ---- 714 400/433/500/626/627/641/644/680
11 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 В С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.11/0.96X N МОТОР ---- 714 400/433/500/626/627/641/644/680
12 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 В С МАСЛЯНЫМ НАСОСОМ, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.66/1.45X N МОТОР ---- 714 400/433/500/626/627/641/644/680
13 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 С БЕЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.11/0.96X N МОТОР ---- 714 433
14 6-Я И 7-Я ПЕРЕДАЧА,NA 4/120-10 С БЕЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА, ВВЕРХУ ФЛАНЕЦ 1.66/1.45X N МОТОР ---- 714 433