Каталог автозапчастей
Mercedes
Каталог автозапчастей
Mercedes
Уже продаёте автозапчасти? Подключите каталоги на свой сайт, чтобы повысить продажи
Подключить каталоги

Модельный ряд


Модель авто Модификации Описание Каталог
Агрегат FH - кузов
Агрегат GA - автоматическая КП
Агрегат GM - ручная КП
Агрегат HA - задний мост
Агрегат LG - рулевой механизм
Агрегат М - двигатель
Агрегат VA - передний мост
Агрегат VG - раздаточная коробка
312.051 L 312 TRUCK,WHELBASE 3600 MM 877
312.056 L 312 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 877
312.057 L 312 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 877
312.061 L 312 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 877
312.062 L 312 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 877
341.005 L 1112 TRUCK,WHELBASE 3600 MM 875
341.006 L 1112 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 875
341.007 L 1112 TRUCK,WHELBASE 4800 MM 875
341.011 LO 1112 CHASSIS FOR BUS BODIES,4200-MM WHEELBASE 875
341.012 LO 1112 CHASSIS FOR BUS BODIES,4800-MM WHEELBASE 875
341.014 LO 911 CHASSIS FOR BUS BODIES,4830-MM WHEELBASE 875
341.016 L 911 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 875
341.018 L 911 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 875
341.021 LS 1112 TRUCK,WHELBASE 3600 MM 875
341.023 L 914 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.027 L 914 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 850
341.031 LO 1112 CHASSIS FOR BUS BODIES,4830-MM WHEELBASE 875
341.032 L 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 850
341.034 L 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.036 L 1114 TRUCK,4830 MM WHEELBASE 850
341.038 LS 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 850
341.039 LS 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.040 LK 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 850
341.041 LO 1114 CHASSIS FOR BUS BODIES,4200-MM WHEELBASE 850
341.042 LO 1114 CHASSIS FOR BUS BODIES,4830-MM WHEELBASE 850
341.043 LK 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.044 LO 1114 CHASSIS FOR BUS BODIES,5170-MM WHEELBASE 850
341.045 LO 914 CHASSIS FOR BUS BODIES,4830-MM WHEELBASE 850
341.055 OC 1214 CHASSIS FOR BUS BODIES,5170-MM WHEELBASE 879
341.058 OC 1214 CHASSIS FOR BUS BODIES,4830-MM WHEELBASE 879
341.066 OF 1114 BIS FGST 000292 OF 1214 AB FGST 000293 CHASSIS FOR BUS BODIES,4570-MM WHEELBASE 879
341.068 OF 1214 CHASSIS FOR BUS BODIES,4570-MM WHEELBASE 85X
341.106 LA 1112 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 875
341.108 LA 1112 TRUCK,WHELBASE 4200 MM 875
341.115 LA 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 850
341.116 LA 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.117 LA 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 850
341.118 LA 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 850
341.181 LA 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85W
344.012 L 1113/L 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 832
344.013 L 1113/L 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 832
344.014 L 1113/L 1114 TRUCK,4800-MM WHEELBASE 832
344.015 L 1113/L 1114 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 832
344.019 LK 1113/LK 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 832
344.023 L 1118 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 832
344.024 L 1118 TRUCK,4800-MM WHEELBASE 832
344.026 LK 1118 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 832
344.030 L 1113 TRUCK WHEELBASE 5100 MM 805
344.031 L 1113 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
344.032 L 1113 TRUCK WHEELBASE 4200 MM 805
344.033 L 1113 TRUCK WHEELBASE 4830 MM 805
344.036 L 1116 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
344.037 L 1116 TRUCK WHEELBASE 4200 MM 805
344.038 L 1116 TRUCK WHEELBASE 4830 MM 805
344.040 LS 1113 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
344.041 LK 1113 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
344.043 L 1113/L 1114 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 832
344.044 L 1113/L 1114 TRUCK,4800-MM WHEELBASE 832
344.049 LK 1113/LK 1114 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 832
344.055 LPO 1113 CHASSIS FOR BUS BODIES,WHEELBASE 4570 MM 805
344.057 LP 1113 CHASSIS FOR BUS BODIES,WHEELBASE 5170 MM 805
344.058 LPO/OF 1113/1114 CHASSIS FOR BUS BODIES,WHEELBASE 4570 MM 805
344.132 LA 1113 TRUCK WHEELBASE 4200 MM 805
344.133 LA 1113 TRUCK WHEELBASE 4830 MM 805
344.140 LAS 1113 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
344.141 LAK 1113 TRUCK WHEELBASE 3600 MM 805
345.000 L 1313,1314 TRUCK,5100-MM WHEELBASE 806
345.001 L 1313,1316 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.002 L 1313,1314,1316 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 806
345.003 L 1313,1314,1316 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 806
345.005 L 1513,1514,1516 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 806
345.006 L 1513,1514,1516 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.007 L 1513,1514,1516 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 806
345.008 L 1513,1514,1516 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 806
345.010 L 1519,1520 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 824
345.011 L 1519 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 824
345.012 L 1519,1520 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 824
345.013 L 1519,1520 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 824
345.017 L 1313 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 806
345.018 L 1313 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 806
345.021 LK 1313,1314,1316 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.024 LS 1313,1314,1316 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.025 LS 1316 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.026 LK 1313 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 806
345.033 LK 1513,1514,1516 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 806
345.036 L 1418 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 3600 MM TRANSMISSION 713.512 INSTALLED ON CHASSIS:421437 827
345.037 L 1418 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 4200 MM 827
345.038 L 1418 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 4800 MM TRANSMISSION 713.512 INSTALLED ON CHASSIS:413760,421359,421503,421572,421577, 421586,421789,421807,421928,425970,426070,426605,426865,427120,427548,427736, 427861 827
345.039 L 1418 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 5100 MM TRANSMISSION 713.512 INSTALLED ON CHASSIS:405866,405954,405975,412094, 412125,412286,412396,412512,414817,414838,414897,415133,415370,420009,420034, 420048,420217,420227,420233,423239 827
345.042 LK 1519,1520 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 824
345.044 LS 1519,1520 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 824
345.045 LS 1519 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 824
345.049 LS 1524/1525 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 824
345.050 OF 1313 CHASSIS FOR BUS BODIES 87X
345.050 OF 1313/1314 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.101 LA 1313 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 840
345.102 LA 1313,1314,1317 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 840
345.103 LA 1313,1314,1317 TRUCK,4800-MM WHEELBASE 840
345.121 LAK 1313,1314,1317 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 840
345.200 OH 1313,1314,1316 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.202 OH 1313,1316 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.211 OH 1419,1420,1520 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.220 OH 1517,1518,1520 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.230 OH 1316 CHASSIS FOR BUS BODIES 820
345.300 L 1316,L 1317,L 1318 TRUCK,5100-MM WHEELBASE 840
345.302 L 1316,L 1317,L 1318 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 897
345.303 L 1316,L 1317,L 1318 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 897
345.305 L 1516,L 1517,L 1518 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 897
345.306 L 1518 ,LS 1518 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 897
345.307 L 1516,L 1517,L 1518 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 897
345.308 L 1516,L 1517,L 1518 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM 897
345.321 LK 1316,LK 1317,LK 1318 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 897
345.332 LK 1516 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 840
345.333 LK 1516,LK 1517,LK 1518 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 897
345.401 L 2213,2214,2216,2217 TRUCK,3600 MM WHEELBASE 807
345.402 L 2213,2214,2216,2217 TRUCK,4200 MM WHEELBASE 807
345.403 L 2213,2214,2216,2217 TRUCK,4800 MM WHEELBASE 807
345.406 L 2013,2014 TRUCK,3600 MM WHEELBASE 807
345.407 L 2013,2014,2017 TRUCK,4200 MM WHEELBASE 807
345.408 L 2013,2014,2017 TRUCK,4800 MM WHEELBASE 807
345.411 L 2219,2220 TRUCK,3600 MM WHEELBASE 807
345.412 L 2219,2220 TRUCK,4200 MM WHEELBASE 807
345.413 L 2219,2220 TRUCK,WHEELBASE 4800 MM 807
345.415 L 2225 TRUCK, WHEELBASE 4830 MM + 1350 MM 807
345.420 LK 2213,2214 TRUCK,3600 MM WHEELBASE 807
345.424 LB 2213,2214 TRUCK,3600 MM WHEELBASE 807
345.431 L 2216,2217 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 807
345.432 L 2216,2217 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 807
345.433 L 2216,2217 TRUCK, WHEELBASE 4800 MM 807
345.440 LK 2219,2220 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 807
345.441 LK 2216,2217 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 807
345.444 LB 2219,2220 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 807
345.445 LB 2216,2217 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 807
345.531 LG 1819/1820 TRUCK, 3600-MM WHEELBASE 828
350.004 LS 1924 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 803
350.013 LS 1924 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 803
350.024 LS 1924A,1929 TRUCK, WHEELBASE 3600 MM 803
350.033 LS 1924A,1929,1930 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 803
350.043 LS 1932,1933 TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 892
350.048 LS 1934 TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 892
351.002 L 1514 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 852
351.003 L 1514 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 852
351.007 L 1521 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 852
351.008 L 1521 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 852
351.012 L 1514 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 852
351.013 L 1514 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 852
351.017 L 1521 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 852
351.018 L 1521 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 852
351.019 L 1521 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 852
351.022 LK 1514 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 852
351.027 LK 1514 CHASSIS WITH CAB,THREE-SIDE DUMPER,4200-MM WHEELBASE 852
351.067 L 1526 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 882
351.068 L 1526 TRUCK,4800-MM WHEELBASE 882
351.069 L 1526 TRUCK,5100-MM WHEELBASE 882
351.087 LS 1526 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 882
351.302 L 1517,1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
351.303 L 1517,1518 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 85S
351.312 L 1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
351.313 L 1518 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 85S
351.322 LK 1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
351.324 LS 1517,1518 TRUCK,3600-MM WHEELBASE 85S
351.325 LS 1517,1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
351.332 LK 1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
351.335 LS 1518 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 85S
376.001 L 1013 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 3600 MM 829
376.002 L 1013 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4200 MM 829
376.003 L 1013 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4800 MM 829
376.004 L 1013 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5100 MM 829
376.011 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 3600 MM 829
376.012 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4200 MM 829
376.013 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4800 MM 829
376.014 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5100 MM 829
376.021 L 1116 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 3600 MM 829
376.022 L 1116 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4200 MM 829
376.023 L 1116 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4800 MM 829
376.024 L 1116 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5100 MM 829
376.031 L 1316 MBTC-USA TRUCK,3600-MM WHEELBASE 831
376.032 L 1316 MBTC-USA TRUCK,4200-MM WHEELBASE 831
376.033 L 1316 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4800 MM 831
376.034 L 1316 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5100 MM 831
376.041 L 1418 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 3600 MM 831
376.042 L 1418 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4200 MM 831
376.043 L 1418 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4800 MM 831
376.044 L 1418 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5100 MM 831
376.046 LS 1418 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 3200 MM 831
376.111 L 1113 MBTC-USA TRUCK,3600-MM WHEELBASE 829
376.112 L 1113 MBTC-USA TRUCK,4200-MM WHEELBASE 829
376.113 L 1113 MBTC-USA TRUCK,4800-MM WHEELBASE 829
376.114 L 1113 MBTC-USA TRUCK,5100-MM WHEELBASE 829
376.121 L 1116 MBTC-USA TRUCK,3600-MM WHEELBASE 829
376.122 L 1116 MBTC-USA TRUCK,4200-MM WHEELBASE 829
376.123 L 1116 MBTC-USA TRUCK,4800-MM WHEELBASE 829
376.124 L 1116 MBTC-USA TRUCK,5100-MM WHEELBASE 829
376.125 L 1116 MBTC-USA TRUCK,5900-MM WHEELBASE 829
376.131 L 1317 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 3600 MM 848
376.132 L 1316 MBTC-USA TRUCK,4200-MM WHEELBASE 836
376.132 L 1317 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 4200 MM 848
376.133 L 1316 MBTC-USA TRUCK,4830-MM WHEELBASE 836
376.133 L 1317 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 4830 MM 848
376.134 L 1316 MBTC-USA TRUCK,5170-MM WHEELBASE 836
376.134 L 1317 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 5170 MM 848
376.135 L 1317 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 5900 MM 848
376.144 L 1418 MBTC-USA TRUCK,5100-MM WHEELBASE 836
376.146 LS 1418 MBTC-USA TRUCK,3200-MM WHEELBASE 836
376.161 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 3600 MM 837
376.162 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 4200 MM 837
376.163 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 4830 MM 837
376.164 L 1113 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 5170 MM 837
376.171 L 1117 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 3600 MM 837
376.172 L 1117 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 4200 MM 837
376.173 L 1117 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 4830 MM 837
376.174 L 1117 MBTC-USA TRUCK,WHELBASE 5170 MM 837
376.175 L 1117 MBTC-USA TRUCK,WHEELBASE 5900 MM 837
376.221 L 1117 MBTC-USA TRUCK, 3600-MM WHEELBASE 846
376.222 L 1117 MBTC-USA TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 846
376.223 L 1117 MBTC-USA TRUCK, 4830-MM WHEELBASE 846
376.224 L 1117 MBTC-USA TRUCK, 5170-MM WHEELBASE 846
376.225 L 1117 MBTC-USA TRUCK, 5900-MM WHEELBASE 846
376.231 L 1319 MBTC-USA TRUCK, 3600-MM WHEELBASE 846
376.232 L 1319 MBTC-USA TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 846
376.233 L 1319 MBTC-USA TRUCK, 4830-MM WHEELBASE 846
376.234 L 1319 MBTC-USA TRUCK, 5170-MM WHEELBASE 846
376.235 L 1319 MBTC-USA TRUCK, 5900-MM WHEELBASE 846
376.521 LP 1219 MBTC-USA TRUCK, 3600-MM WHEELBASE 86C
376.522 LP 1219 MBTC-USA TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 86C
376.523 LP 1219 MBTC-USA TRUCK, 4830-MM WHEELBASE 86C
376.524 LP 1219 MBTC-USA TRUCK, 5170-MM WHEELBASE 86C
376.531 LP 1419 MBTC-USA TRUCK, 3600-MM WHEELBASE 86C
376.532 LP 1419 MBTC-USA TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 86C
376.533 LP 1419 MBTC-USA TRUCK, 4830-MM WHEELBASE 86C
376.534 LP 1419 MBTC-USA TRUCK, 5170-MM WHEELBASE 86C
376.548 LPS 1525 MBTC-USA TRUCK; WHEELBASE 3000 MM 843
384.002 L 1215 CHASSIS WITH CAB, 4200 MM WHEELBASE 85A
384.003 L 1214 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 90A
384.004 L 1214 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90A
384.007 L 1215 CHASSIS WITH CAB, 4830 MM WHEELBASE 85A
384.009 L 1218 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90A
384.010 L 1218 CHASSIS WITH CAB, 4830 MM WHEELBASE 85A
384.014 L 1414 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90A
384.016 L 1215 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90A
384.017 L 1215 TRUCK,4830-MM WHEELBASE 90A
384.023 L 1418 ,L 1418 E TRUCK,4830-MM WHEELBASE 90A
384.024 L 1418 ,L 1418 E TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90A
384.040 LK 1215 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90A
384.041 LK 1214 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90A
384.042 LK 1218 CHASSIS WITH CAB,FOR DUMP TRUCKS,WHEELBASE: 4200 MM 85A
384.043 LK 1218 CHASSIS WITH CAB, 4200 MM WHEELBASE 85A
384.044 LK 1215 CHASSIS WITH CAB,FOR DUMP TRUCKS,WHEELBASE: 4200 MM 85A
384.045 LK 1414 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90A
384.047 LK 1418 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90A
384.061 OF 1519 R/48 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4800-MM WHEELBASE 93G
384.063 OF 1726/59 OF 1730/59 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 93G
384.065 OF 1721 / 1724 L CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 93G
384.067 OF 1417/1418/1519 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5250-MM WHEELBASE 93G
384.069 OF 1519 R/60 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 6000-MM WHEELBASE 93G
384.071 OF 1724/59 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 93G
384.072 OF 1721 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5250-MM WHEELBASE 886
384.073 OF 1721 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 886
384.074 OF 1721/52 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5200-MM WHEELBASE 93G
384.075 OF 1721/59 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5900-MM WHEELBASE 93G
384.076 OF1723/59 OF1724/59 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 93G
384.078 OF 1721/1722/59 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5950-MM WHEELBASE 93G
384.079 OF 1620 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 6050-MM WHEELBASE 85A
384.081 OF 1318 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.082 OF 1320 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.084 OF 1318 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.085 OF 1618 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 6050-MM WHEELBASE 886
384.087 OF 1620 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 6050-MM WHEELBASE 886
384.088 OF 1317,1318 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.089 OF 1318,OF 1319 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 85A
384.091 OF 1115 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4570-MM WHEELBASE 886
384.092 OF 1215 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4570-MM WHEELBASE 85A
384.097 OF 1318E CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.098 OF 1315 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 5170-MM WHEELBASE 886
384.114 LA 1418 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90D
384.145 LAK 1418 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90D
384.201 OF 1115/41 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4100-MM WHEELBASE 82S
384.211 OF 1119/41 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4100-MM WHEELBASE 82S
384.223 OF 1218/44 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4400-MM WHEELBASE 82S
384.233 OF 1319/44 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4400-MM WHEELBASE 82S
384.311 OF 1119/41 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4100-MM WHEELBASE 82S
384.333 OF 1319/44 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4400-MM WHEELBASE 82S
384.334 OF 1318/44 CHASSIS WITH DRIVER'S PEDESTAL FOR USE WITH BUS BODY; 4400-MM WHEELBASE 82S
386.004 L 1614,1714 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90B
386.008 L 1615 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.011 L 1620 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.014 L 1618,1718 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90B
386.015 L 1618,1718 TRUCK,5900-MM WHEELBASE 90B
386.016 L 1620 TRUCK,4500-MM WHEELBASE 90B
386.017 L 1620 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.018 L 1620 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.024 L 1621,1721 TRUCK,5170-MM WHEELBASE 90B
386.025 L 1621,L 1721 TRUCK,5900-MM WHEELBASE 90B
386.027 L 1622 TRUCK,5100-MM WHEELBASE 90B
386.028 L 1622 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.035 L 1625,1725 TRUCK,5900-MM WHEELBASE 90B
386.038 L 1633 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.039 L 1633 CHASSIS WITH CAB, 5170 MM WHEELBASE 70Y
386.041 LK 1614,1714 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90B
386.042 LK 1615 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.043 LK 1618,1718 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90B
386.045 LK 1621,1721 TRUCK,4200-MM WHEELBASE 90B
386.051 LS 1622 TRUCK,4500-MM WHEELBASE 90B
386.052 LS 1622 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.057 LS 1625 TRUCK,4500-MM WHEELBASE 90B
386.058 LS 1633 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.059 LS 1630 TRUCK,4500-MM WHEELBASE ; 3600 MM (LS 1630/6X4/36) 90B
386.062 LS 1633 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.064 LS 1633 CHASSIS WITH CAB, 4500 MM WHEELBASE 70Y
386.314 L 2318,2418 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 90F
386.354 L 2314,2414 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 90F
386.364 L 2318,2418 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 90F
386.367 LB 2318,2418 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 90F
386.368 LK 2420 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 70T
386.369 LK 2318,2418 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 90F
386.384 L 2325,2425,LA 2425/6X6 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 90F
386.387 LB 2325,2425 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 90F
386.389 LK 2325,2425 TRUCK, WHEELBASE 4200 MM 90F
388.014 L 1929 CHASSIS WITH CAB, 5600 MM WHEELBASE 838
388.019 L 1935 CHASSIS WITH CAB, 5600 MM WHEELBASE 838
388.024 L 1938 CHASSIS WITH CAB, 5600 MM WHEELBASE 838
388.025 L 1938 CHASSIS WITH CAB, 5600 MM WHEELBASE 70U
388.029 L 1945 CHASSIS WITH CAB, 5600 MM WHEELBASE 838
388.051 LS 1929 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB,WHEELBASE: 4600 MM 838
388.054 LS 1935 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB, WHEELBASE 4600 MM 838
388.057 LS 1941 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB, WHEELBASE 4600 MM 838
388.062 LS 1938 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB,WHEELBASE: 4600 MM 70U
388.064 LS 1935 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB,WHEELBASE: 4600 MM 838
388.065 LS 1935 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB, WHEELBASE 4600 MM 838
388.069 LS 1945 CHASSIS WITH CAB, 4600 MM WHEELBASE 838
388.364 L 2635/6X4/54 CHASSIS WITH CAB, WHEELBASE 5350 MM + 1450 MM 90P
388.366 LK 2635/6X4/40 CHASSIS WITH CAB,FOR DUMP TRUCKS, WHEELNASE 3950 MM + 1450 MM 90P
388.368 LS 2635/6X4/40 SEMITRAILER CHASSIS WITH CAB, WHEELNASE 3950 MM + 1450 MM 90P
392.001 L 1215 TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 85T
392.003 L 1215 TRUCK, 4830-MM WHEELBASE 85T
392.041 LK 1215 TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 85T
392.101 LA 1215 TRUCK, 4200-MM WHEELBASE 85T
394.012 L 1619 TRUCK, WHEELBASE 4500 MM 85U
394.014 L 1619 TRUCK, WHEELBASE 5170 MM 85U
