Mercedes
Mercedes
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

SA number


Sa number Description/Note Footnotes In connection with Sa Series Submodel
01 FRAME USED WITH P.T.O. 20030 676 001/002/003/004/006/007/008/009/040/041/046/050/051/060/066/067/068/069/080/081/082/083/084/085/090/095/201/202/203/204/206/207/208/209/250/251/258
02 FRAME USED WITH P.T.O. 20030/24385 676 001/002/003/004/006/007/008/009/040/041/046/050/051/060/066/067/068/069/080/081/082/083/084/085/090/095/201/202/203/204/206/207/208/209/250/251/258
03 FRAME USED WITH P.T.O. 20030 676 012/013/014/015/016/017/018/019/042/047/050/052/053/054/055/212/213/214/217/218/219/252/253/254/255
04 FRAME USED WITH P.T.O. 20030/24385 676 012/013/014/015/016/017/018/019/042/052/053/212/213/214/217/218/219/252/253
05 FRAME USED WITH P.T.O. 20030 676 032/033/034/035/036/037/038/039/043/056/057/232/233/234/235/236/237/238/239/256/257
06 FRAME USED WITH P.T.O. 20030/24385/24689 676 032/033/034/035/036/037/038/039/056/057/180/182/183/184/185/195/196/197/198/232/233/234/235/236/237/238/239/256/257
07 H.D. CLUTCH ---- 676 112/180/182/183/184/185/195/196/197/198
08 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 112/182/183/184/195/197/198
14 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 012/013/014/015/016/017/018/019/042/047/053/055/212/213/214/217/218/219/253/255
16 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 032/033/034/035/036/037/038/039/043/057/095/232/233/234/235/236/237/238/239/257
17 H.D. CLUTCH 24689 676 032/033/034/035/036/037/038/039/043/057/232/233/234/235/236/237/238/239/257
18 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 022/023/024/025/026/027/028/029/222/223/224/225/226/227/228/229
20 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 022/023/024/025/026/027/028/029/222/223/224/225/226/227/228/229
21 H.D. CLUTCH ---- 676 022/023/024/025/026/027/028/029/222/223/224/225/226/227/228/229
22 LONG CAB 24385 676 012/013/014/015/016/017/018/019/212/213/214/217/218/219
23 H.D. CLUTCH; LONG CAB 24385 676 012/013/014/015/016/017/018/019/212/213/214/217/218/219
24 LONG CAB 24385 676 032/033/034/035/036/037/038/039/232/233/234/235/236/237/238/239
25 H.D. CLUTCH; LONG CAB 24385 676 032/033/034/035/232/233/234/235
26 LONG CAB 24385 676 022/023/024/025/026/027/028/029/222/223/224/225/226/227/228/229
28 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 001/002/003/004/006/007/008/009/040/041/046/066/067/068/069/080/081/082/083/084/085/090/201/202/203/204/206/207/208/209
31 FRAME USED WITH P.T.O. 24689 676 183/195/196/197/198
32 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 112/146/147
33 H.D. CLUTCH ---- 676 112/117/146/147
34 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 112/117/142/143/144/145/146/147/148/149
35 H.D. CLUTCH ---- 676 112/117/146/147
36 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198
37 FRAME USED WITH P.T.O. ---- 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198
41 H.D. CLUTCH GFM 350 WITH G 3/55-6/8.5 24689 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198
43 G 3/50/60 24689 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198
44 G 3/55-6/8,5 24689 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198
45 G 3/55+G81 24689 676 180/182/183/184/185/195/196/197/198