Каталог автозапчастей
Catcar Aftermarket
Каталог автозапчастей
Catcar Aftermarket
Уже продаёте автозапчасти? Подключите каталоги на свой сайт, чтобы повысить продажи
Подключить каталоги

Параметры


Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Самосвал 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Седельный тягач 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Седельный тягач 6x4 22
VOLVO F 10 F 10/260 02/1982-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Седельный тягач 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/260 01/1983-06/1985 192 - 200 261 - 272 TD 100 GA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Самосвал 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Седельный тягач 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/280 08/1977-02/1982 206 - 207 280 - 282 TD 100 B 9600 Седельный тягач 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 10/1983-12/1986 215 - 221 292 - 299 TD 101 FA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Седельный тягач 6x2 22
VOLVO F 10 F 10/300 01/1984-12/1986 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Седельный тягач 4x2 16
VOLVO F 10 F 10/300 01/1987-12/1987 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/300 01/1987-12/1987 215 - 220 292 - 299 TD 101 FA 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Самосвал 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Седельный тягач 4x2 17
VOLVO F 10 F 10/320 10/1987-12/1990 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Седельный тягач 6x2 24
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FF 9600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Самосвал 6x4 26
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Самосвал 4x2 18
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Седельный тягач 6x2 25
VOLVO F 10 F 10/320 12/1990-12/1994 228 - 235 310 - 320 TD 102 FM 9600 Седельный тягач 4x2 18
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)