Каталог автозапчастей
Catcar Aftermarket
Каталог автозапчастей
Catcar Aftermarket
Уже продаёте автозапчасти? Подключите каталоги на свой сайт, чтобы повысить продажи
Подключить каталоги

Параметры


Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 240.18 D 05/2006-/ 177 241 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 270.19 10/2006-/ 194 264 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.18 D 10/2005-/ 206 280 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 280.26 10/2005-/ 206 280 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.18 10/2006-/ 224 310 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 310.26 10/2006-/ 224 310 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 05/2006-/ 235 320 DXi 7 7200 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.18 D 10/2005-/ 235 320 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 320.26 10/2005-/ 235 320 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.18 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.19 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 340.26 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D 10/2005-/ 272 370 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D 10/2005-/ 272 370 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 10/2005-/ 272 370 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 270.18, Lander 270.19 10/2006-/ 194 264 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.19 10/2006-/ 224 310 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 19
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.26 10/2006-/ 224 310 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 310.26 10/2006-/ 224 310 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.18, Lander 340.19 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.26 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 340.26 10/2006-/ 247 340 DXi 7 7200 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4 32
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4 32
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18 10/2005-/ 324 440 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19 10/2005-/ 324 440 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 19
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26 10/2005-/ 324 440 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32 10/2005-/ 324 440 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4 32
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4 32
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T 10/2005-/ 243 330 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 10/2006-/ 280 381 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 10/2005-/ 302 411 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 10/2005-/ 302 411 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 10/2005-/ 302 410 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2/4 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 10/2005-/ 302 411 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 10/2006-/ 316 430 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2/4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24,5
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2/4 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2 25
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 10/2005-/ 331 450 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 4x2 18
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2/4 26
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 10/2006-/ 339 460 DXi 11 10800 Седельный тягач 6x2 26
2026 CATCAR.INFO (v 2.0)