USA OEM
USA OEM
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

Parameters of vehicle


Description Series Body Transmission Fuel Type Fuel Delivery Litres Cylinders Doors
Hybrid SLE C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
Hybrid SLE K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SL C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
SL C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SL C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.3 6 4
SL C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SL C2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SL C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SL C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SL C3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SL C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SL K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SL K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
SL K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SL K2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SL K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SL K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SL K3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SL K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SL C1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
SL C1500 Pickup Gas Injected 4.3 6 2
SL C1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
SL C2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SL C2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
SL C2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SL C3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
SL K1500 Pickup Gas Injected 4.3 6 2
SL K1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
SL K1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
SL K2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
SL K2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SL K2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SL K3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
SL K3500 Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SL K3500 Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SL C1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 4.8 8 4
SL C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SL C2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SL C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SL C3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SL C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SL C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SL K1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 4.8 8 4
SL K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SL K2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SL K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SL K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SL K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SL K3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLE C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
SLE C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SLE C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.3 6 4
SLE C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLE C2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLE C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLE C3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLE K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SLE K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
SLE K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE K2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLE K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLE K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLE K3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLE K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLE C1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
SLE C1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
SLE C2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
SLE C2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SLE C2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SLE C3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
SLE K1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
SLE K1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
SLE K2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SLE K2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SLE K2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
SLE K3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
SLE K3500 Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
SLE K3500 Pickup Gas Injected 8.1 8 2
SLE C1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
SLE C1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE C1500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLE C2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLE C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLE C3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLE C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE K1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
SLE K1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE K1500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE K2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLE K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLE K3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLE K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLE K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLT C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SLT C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT C2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLT C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLT C3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLT C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLT C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
SLT K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT K2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLT K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLT K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
SLT K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
SLT K3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
SLT C1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
SLT C1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT C1500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT C2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLT C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLT C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT C3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLT C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLT C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT K1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
SLT K1500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT K1500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT K2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLT K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
SLT K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
SLT K3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
SLT K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
W/T C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.3 6 4
W/T C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
W/T C1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
W/T C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
W/T C2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
W/T C2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
W/T C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
W/T C3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
W/T C3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
W/T K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 4.8 8 4
W/T K1500 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
W/T K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
W/T K2500 HD Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
W/T K2500 HD Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
W/T K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 6 8 4
W/T K3500 Extended Cab Pickup Diesel Injected 6.6 8 4
W/T K3500 Extended Cab Pickup Gas Injected 8.1 8 4
W/T C1500 Pickup Gas Injected 4.3 6 2
W/T C1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
W/T C1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
W/T C2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
W/T C2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
W/T C2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
W/T C3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
W/T K1500 Pickup Gas Injected 4.3 6 2
W/T K1500 Pickup Gas Injected 4.8 8 2
W/T K1500 Pickup Gas Injected 5.3 8 2
W/T K2500 HD Pickup Gas Injected 6 8 2
W/T K2500 HD Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
W/T K2500 HD Pickup Gas Injected 8.1 8 2
W/T K3500 Pickup Gas Injected 6 8 2
W/T K3500 Pickup Diesel Injected 6.6 8 2
W/T K3500 Pickup Gas Injected 8.1 8 2
W/T C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
W/T C2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
W/T C2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
W/T C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
W/T C3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
W/T C3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
W/T K2500 HD Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
W/T K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
W/T K2500 HD Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4
W/T K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 6 8 4
W/T K3500 Pickup Crew Cab Diesel Injected 6.6 8 4
W/T K3500 Pickup Crew Cab Gas Injected 8.1 8 4