USA OEM
USA OEM
Do you sell auto parts? Connect auto parts catalogs to boost your sales. Connect CatCar catalogs

Parameters of vehicle


Description Series Body Transmission Fuel Type Fuel Delivery Litres Cylinders Doors
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 2.9 4 4
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 2.9 4 4
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
LT1 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
LT1 Pickup Gas Injected 2.9 4 2
LT1 Pickup Gas Injected 2.9 4 2
LT1 Pickup Gas Injected 3.7 5 2
LT1 Pickup Gas Injected 3.7 5 2
LT1 Pickup Crew Cab Gas Injected 2.9 4 4
LT1 Pickup Crew Cab Gas Injected 3.7 5 4
LT1 Pickup Crew Cab Gas Injected 3.7 5 4
LT1 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
LT1 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
LT2 Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
LT2 Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
LT2 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
LT2 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
LT2 Pickup Crew Cab Gas Injected 3.7 5 4
LT2 Pickup Crew Cab Gas Injected 3.7 5 4
LT2 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
LT2 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
LT3 Extended Cab Pickup Gas Injected 5.3 8 4
LT3 Pickup Crew Cab Gas Injected 5.3 8 4
W/T Extended Cab Pickup Gas Injected 2.9 4 4
W/T Extended Cab Pickup Gas Injected 2.9 4 4
W/T Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
W/T Extended Cab Pickup Gas Injected 3.7 5 4
W/T Pickup Gas Injected 2.9 4 2
W/T Pickup Gas Injected 2.9 4 2
W/T Pickup Gas Injected 3.7 5 2
W/T Pickup Gas Injected 3.7 5 2