VIN
Vehicle Information
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Model Designator: | NPS6SF - 4X4 |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Engine: | RJH - 4HG1 ENG |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Transmission: | RSM - M/T MYY5T |
| Color: | 729-BODY COLOR ARC WHITE |
| Production Date: | 20080826 |
| Interior Color: | 158-INTERIOR COLOR BLUISH GRAY |
Option Codes
| F59: | FRONT STABILIZER SHAFT |
| VG1: | WAX PROTECTIVE UNDER BODY |
| 6PH: | BRK WHL LK CONT LSPV |
| RPV: | G.V.W. 6.0-6.5TON |
| VT7: | OWNERS MANUAL ENGLISH LANGUAGE |
| N02: | FUEL TANK 100 LITTER "NON BOX TYPE" |
| N40: | POWER STEERING |
| RWZ: | MANUAL TILT CAB |
| R42: | FINAL GEAR RATIO 43/7 |
| K46: | HEAVY DUTY AIR CLEANER |
| U73: | ANTENNA MANUAL |
| N05: | FUEL TANK CAP KEY LOCK |
| D20: | SUNVISOR PASSENGER SIDE |
| 7RZ: | FRAME PRESS KOUGYOU |
| 729: | BODY COLOR ARC WHITE |
| A32: | DRIVER POWER WINDOW WO/AUTO |
| R46: | SPARE TIRE & DISC WHEEL RR TIRE ONE |
| AU4: | AUTO DOOR LOCK |
| 6TF: | O/SIDE MIRROR ASSIST SIDE MANUAL LONG STAY |
| KM6: | GLOW SYSTEM-FAST DIESEL ENGINE |
| KJ3: | VERTICAL AIR CLEANER CHROME |
| VB5: | FRONT BUMPER PAINTED |
| M11: | FLOOR REMOTE SHIFT |
| U05: | DUAL TONE HORN |
| AS6: | SEAT BELT DRIVER & PASSENGER 2 POINT |
| 7AE: | VOLTAGE 24V |
| U16: | TACHOMETER |
| 7GR: | POWER TAKE OFF CONTROL ELECTRIC |
| CRC: | FRT&RR 7.5R-16-10 6GSX16-127 6WHL/NUT |
| 158: | INTERIOR COLOR BLUISH GRAY |
| 6GH: | OVER FENDER |
| 6QN: | GENERATOR 24V50A |
| 7KU: | ASH TRAY DRIVER SIDE |
| NF8: | EXHAUST BRAKE |
| TR4: | HALOGEN HEAD LAMP RECTANGULAR |
| 7PC: | BATTERY 75D23R |
| NT1: | EURO1 SPECIFICATION |
| G73: | REAR AXLE HEAVY DUTY 292MM |
| Vehicle Class | Model | Model Series |
|---|---|---|
| TRUCKS | N | 51036 - NPS-LHD 05 - 07 |